Vasai东部,领主,马哈拉施特拉邦
没有销售税。27 azfps9894n1z2
打电话给0804898925089%的反应率
产品宣传册
类型 | 处理系统 |
能力 | 250年液体变阻器 |
自动化程度 | 自动 |
处理技术 | 怜充气反应堆 |
安装类型 | 完成土建工程与安装 |
电源 | 电 |
电压(V) | 220年 |
过程 | 水处理 |
查看完整的细节
最小订量:1块
产品宣传册
机器类型 | 全自动 |
没有模具腔 | 1、2、4、6、12 |
瓶子的大小 | 30 - 2000毫升 |
生产能力(瓶/小时) | 取决于腔 |
原材料的瓶子 | 宠物 |
频率 | 50赫兹 |
压力 | 35公斤 |
颈部大小 | 28 |
机器重量 | 2吨 |
阶段 | 3阶段 |
吹塑类型 | PET拉伸 |
保修 | 1年 |
使用 | pet瓶 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
查看完整的细节
产品宣传册
灌装容量 | 50个集装箱/分钟 |
水净化过程 | 罗依 |
填充材料 | 矿泉水 |
容器类型 | 瓶 |
保修 | 1年 |
自动化程度 | 自动 |
工厂配件 | 宠物吹,冲洗灌装和限制,标签的机器 |
水源 | 沃特水 |
净化能力 | 1000 - 10000液体变阻器 |
Ro膜的数量 | 4 |
冷却器冷却能力 | 2000升 |
控制面板 | 用控制面板 |
认证 | 国际清算银行 |
驱动类型 | 电 |
我的交易 | 新只 |
查看完整的细节
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
我的交易 | 新只 |
查看完整的细节
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
我的交易 | 新只 |
查看完整的细节
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
查看完整的细节
最小订量:1块
产品宣传册
灌装容量 | 240瓶/分钟 |
容量(液体变阻器) | 超过5000液体变阻器 |
水净化过程 | 罗依 |
过滤器类型 | 活性炭过滤器 |
容器类型 | 瓶 |
水源 | 沃特水 |
工厂配件 | 所有 |
流量 | > 4000 |
能力 | 1000升/小时 |
安装类型 | 预制 |
提供类型 | 潘印度 |
权力 | 1.5千瓦 |
自动化程度 | 自动 |
材料 | 党卫军 |
查看完整的细节
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
我的交易 | 新 |
查看完整的细节
最小订量:1块
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
我的交易 | 新 |
附加信息:
查看完整的细节
最小订量:1植物
产品宣传册
灌装容量 | 30容器/分钟 |
填充材料 | 矿泉水 |
水净化过程 | 罗依 |
保修 | 1年 |
自动化程度 | 自动 |
工厂配件 | 吹填,BOPP标签 |
植物材料 | Staineless钢 |
水源 | 沃特水 |
净化能力 | 2000升/小时 |
Ro膜的数量 | 4 |
冷却器冷却能力 | 2000升 |
控制面板 | 用控制面板 |
认证 | ISO |
定制 | 是的 |
能力 | 1000 - 10000液体变阻器 |
驱动类型 | 电 |
我的交易 | 新只 |
查看完整的细节
产品宣传册
水净化过程 | 罗依 |
容器类型 | 瓶 |
保修 | 1年 |
自动化程度 | 自动 |
工厂配件 | 宠物吹机 |
植物材料 | Staineless钢 |
水源 | 沃特水 |
净化能力 | 1000升/小时 |
Ro膜的数量 | 4 |
控制面板 | 用控制面板 |
认证 | 国际清算银行 |
定制 | 是的 |
能力 | 1000 - 10000液体变阻器 |
驱动类型 | 电 |
我的交易 | 新只 |
查看完整的细节
产品宣传册
容量(液体变阻器) | 2000年液体变阻器 |
使用/应用程序 | 家庭 |
自动化程度 | 全自动 |
材料 | 不锈钢 |
水源 | 沃特水 |
净化方法 | 反渗透 |
频率范围 | 40-50Hz |
提供类型 | 印度以外 |
原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
产品宣传册
Ro膜的数量 | 4 |
能力 | 7.1升到14 L |
保修 | 1年 |
我的交易 | 新只 |
马克斯水回收率 | 60 - 65的% |
原产国 | 在印度 |
电压(V) | 220 v |
越来越多的类型 | 安装在墙上的 |
流量 | 15液体变阻器 |
查看完整的细节
产品宣传册
原产国 | 在印度 |
自动化程度 | 自动 |
容器类型 | 瓶 |
水净化过程 | 罗依 |
驱动类型 | 电 |
水源 | 沃特 |
我的交易 | 新 |
查看完整的细节
产品宣传册
反渗透能力 | 1000年液体变阻器 |
材料 | 不锈钢 |
自动化程度 | 自动 |
使用/应用程序 | 水净化 |
Ro膜的数量 | 4 |
提供类型 | 印度以外 |
安装服务 | 是的 |
频率 | 60赫兹 |
原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
最小订量:1块
产品宣传册
反渗透能力 | 1000年液体变阻器 |
材料 | 不锈钢 |
自动化程度 | 自动 |
媒体 | 活性炭+砂 |
Ro膜的数量 | 4 |
水源 | 孔水 |
电源 | 电 |
保修 | 1年 |
我的交易 | 新只 |
原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
产品宣传册
水源类型 | 沃特水 |
处理技术 | 罗依 |
自动化程度 | 全自动 |
我的交易 | 新只 |
保修 | 1年 |
原产国 | 在印度 |
查看完整的细节